產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心THERMAX測(cè)溫紙十格測(cè)溫紙10格40-88度thermax 40-88℃
40-88度測(cè)溫貼片,測(cè)溫貼片,溫度貼片,溫度貼紙,示溫標(biāo)簽,示溫貼片,北京宏睿精科儀器設(shè)備溫度標(biāo)簽變色溫度測(cè)溫紙,測(cè)溫試紙,變色貼片,THERMAX英國(guó)進(jìn)口測(cè)溫紙,溫度美測(cè)溫試紙
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONthermax 40-88℃, 10格40-88度測(cè)溫貼片
英國(guó)溫度美牌熱敏試紙應(yīng)用案例
家電工業(yè) | 電氣外殼的彩銅材料需配合涂料和合適溫度烘烤,才能獲得*效果。在噴涂工序前,利用熱敏試紙測(cè)試及判斷是否達(dá)到所需溫度。 |
電力公司(發(fā)電及配電) | 宏睿儀器測(cè)溫紙貼于發(fā)電機(jī),電動(dòng)機(jī),變壓器上,如發(fā)覺超溫即表示系統(tǒng)中的某部分曾經(jīng)出現(xiàn)問(wèn)題,可立即尋求排解以預(yù)防發(fā)生重大事故。 |
鐵路公司 | 貼于車輪、軸箱、路軌上,定時(shí)檢查是否超溫,可確保車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)及行車安全。 |
電子工業(yè) | 有些電子組件,印刷線路板等如于運(yùn)輸中偶遇高溫,便足以損壞其正常功能,因此裝運(yùn)時(shí)將熱敏試紙貼于組件上,收貨方看到未曾超溫便可放心使用,付貨方也可將此作為品質(zhì)合格的證據(jù)。 |
程序工業(yè) | 將熱敏試紙附于需作加熱程序的物件上一同加熱,便可得知是否到達(dá)或是已超越所需的溫度,如紡織上可熔里襯的結(jié)合,鞋類等制品的膠縫,漆品的烘烤等。 |
醫(yī)藥衛(wèi)生 | 將熱敏試紙附于需作加熱程序的物件上一同加熱,便可得知是否到達(dá)或是已超越所需的溫度,如紡織上可熔里襯的結(jié)合,鞋類等制品的膠縫,漆品的烘烤等。 |
其他如直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī),高壓開關(guān),飛機(jī)墨盒,冷卻水散熱器,溫度敏感化學(xué)品儲(chǔ)存架以及賽車各部位的溫度監(jiān)測(cè)。 |
型號(hào) | 量程范圍 |
A | 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71℃ 104 108 111 115 120 129 140 144 149 160℉ |
B | 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127℃ 171 180 190 199 210 219 230 241 250 261℉ |
C | 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182℃ 270 280 289 300 309 320 331 340 351 360℉ |
D | 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249℃ 370 379 390 399 410 421 435 450 466 480℉ |
Copyright © 2024北京宏睿精科儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備11033157號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml