產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心恒溫恒濕試驗(yàn)箱-40度恒溫恒濕試驗(yàn)箱Bth-714p-c可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱bth-714p-c
標(biāo)準(zhǔn)型恒濕恒濕試驗(yàn)機(jī) 的詳細(xì)介紹結(jié)構(gòu)特點(diǎn):● 采用液晶顯示觸摸屏控制器,熒幕操作簡(jiǎn)單,程式編輯容易,具有RS-232電腦接口。● 控制器操作界面設(shè)中、英文字可供選擇,可接電腦操作、控制。● 采用法國*壓縮機(jī),使用全環(huán)保冷媒R134a、R404a、R23。●箱體內(nèi)外部材質(zhì)采用不銹鋼板(SUS#304),外部施于粉體烤漆,防靜電以及增加外觀質(zhì)感及潔凈度。●箱體保溫層采用高強(qiáng)度
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES恒溫恒濕試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
BTH-80 | BTH-120 | BTH-150 | BTH-225 | BTH-408 | BTH-800 | BTH-1000 | ||||||
■性能 | ||||||||||||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) (BTHC) | |||||||||||
溫度范圍 | -0~+150℃ -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||||||
溫度分辨率 | 0.01℃ | |||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±2℃ | |||||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH | |||||||||||
升溫時(shí)間 | -0→+150℃ | |||||||||||
≤ 40分鐘 | ||||||||||||
降溫時(shí)間 | +20→-40℃ | |||||||||||
≤ 60分鐘 | ||||||||||||
■構(gòu)成 | ||||||||||||
外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||||||
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼板 ( SUS304) | |||||||||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | |||||||||||
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | |||||||||||
電纜孔 | 內(nèi)徑 Φ 50 | |||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||||
加濕器 | 不銹鋼電熱蒸汽發(fā)生方式之 UL形加濕器 | |||||||||||
攪拌鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | |||||||||||
腳輪 | 帶制動(dòng)的活動(dòng)腳輪 4個(gè) | |||||||||||
■制冷系統(tǒng) | ||||||||||||
制冷機(jī) | 歐美*全封閉低噪音轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī) | |||||||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R507或環(huán)保冷媒 R507+R 23 | |||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷冷凝器)或機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷冷凝器) | |||||||||||
■控制系統(tǒng) | ||||||||||||
溫濕度控制器 | 觸控式液晶顯示控制器選用日本控制器及韓國控制器等 | |||||||||||
操作界面 | LCD液晶顯示 | |||||||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 定值運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||||||
設(shè)定方式 | 觸摸式、按鍵式 | |||||||||||
程序 | 140組1400段 | |||||||||||
分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | |||||||||||
輸入 | 熱電阻 | |||||||||||
控制方式 | PID控制 | |||||||||||
通訊功能 | RS-485、RS-232C (選購件) | |||||||||||
附屬功能 | 報(bào)警顯示功能,停電保護(hù)功能,上限溫度報(bào)警功能,定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 ,無紙記錄,USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出;遠(yuǎn)程監(jiān)控等。 | |||||||||||
■供水 | ||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | |||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | |||||||||||
儲(chǔ)水箱 | 內(nèi)藏不銹鋼固定式儲(chǔ)水箱(約 15升) | |||||||||||
■安全裝置 | ||||||||||||
加濕器干燒保護(hù) ,獨(dú)立超溫保護(hù),缺水保護(hù),壓縮機(jī)過載、過流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),過流斷路器,漏電保護(hù) | ||||||||||||
■規(guī)格 | ||||||||||||
內(nèi)部尺寸 ( cm ) | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | ||||
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | |||||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | |||||
外部尺寸 ( cm ) | D | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 145 | ||||
W | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 150 | |||||
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | 193 | |||||
內(nèi)容積 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+30℃ | |||||||||||
電源 | AC220±10%V 1PH 50/60Hz或AC380±10%V 50/60Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |||||||||||
zui大電流( A) | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 20 | |||||
功率 (kw) | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 15 | |||||
■附件:電纜孔(Φ 50 )蓋 1 個(gè),擱板 2 套,保險(xiǎn)管 2個(gè),溢流水管1條,產(chǎn)品說明書1套 |
Copyright © 2024北京宏睿精科儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備11033157號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml